18 Mar2018
Championnats du Monde
![]()
| Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
| 1970 | Lacanau | Yves et Hervé Carré | Philippe et Hubert Follenfant | Didier Poisson et Denis Londeix |
| 1971 | Ostende | Philippe et Hubert Follenfant | Bruno et Bernard Demartial | |
| 1972 | Montréal | Philippe et Hubert Follenfant | ||
| 1974 | Naples | Philippe Lecrit et Dominique Duvallet | ||
| 1975 | Long Island | Marc Laurent et Roger Surmin | Philippe et Hubert Follenfant | Jean-François et Claire Fountaine |
| 1979 | Medemblik | Laurent Delage et Hervé Wattine | Stéphane Richer et Philippe Claude | |
| 1980 | Porto Alegre | Laurent Delage et Hervé Wattine | Stéphane Richer et Philippe Claude | |
| 1982 | Cascais | Daniel Péponnet et Pascal Champaloux | ||
| 1985 | Carrare | Thierry Péponnet et Luc Pillot | ||
| 1986 | Salou | Thierry Péponnet et Luc Pillot | ||
| 1990 | Medemblik | Olivier Ponthieu et Gilles Espinasse | ||
| 1993 | Crozon-Morgat | Jean-François et Gwenaël Berthet | ||
| 1998 | Palma | Gildas Philippe et Tanguy Cariou | ||
| 1999 | Melbourne | Benoît Petit et Jean-François Cuzon | ||
| 2000 | Balaton | Gildas Philippe et Tanguy Cariou | ||
| 2002 | Cagliari | Ingrid Petitjean et Nadège Douroux |
