03 Nov2015
Résultats - Eau d'Heure 2015
Photos : Bernard Daubersy
Rank | Fleet | pays | numvoile | club | nomBarreur | nomEquipier | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FRA | 2668 | C V ST QUENTIN | Boime B. | Espinasse G. | 1 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 13.0 | 9.0 | |
2nd | FRA | 2712 | C V DES FLANDRES | Van Laer P. | Lefevre M. | 2 | 1 | (10) | 3 | 6 | 1 | 23.0 | 13.0 | |
3rd | BEL | 20 | RYCW | Aroni O. | Pankert J. | (9) | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 25.0 | 16.0 | |
4th | Classic | FRA | 2343 | SNPH | Lesaint Cl. | Malaroche M. | 6 | (10) | 4 | 4 | 2 | 6 | 32.0 | 22.0 |
5th | FRA | 2732 | C V ST QUENTIN | Austin R. | Jean I. | 3 | 6 | 8 | 11 | 3 | (15) | 46.0 | 31.0 | |
6th | GER | 67 | AY Aachen | Schälte B. | Runge K. | 4 | 4 | 5 | 5 | (OCS) | 14 | 60.0 | 32.0 | |
7th | FRA | 29 | C V ST QUENTIN | Besson M. | Denis P. | 7 | 8 | 13 | 6 | 1 | (21) | 56.0 | 35.0 | |
8th | GER | 4858 | SCWW | Neuroth A-K. | Neuroth F. | 13 | 5 | 3 | 9 | (17) | 11 | 57.0 | 41.0 | |
9th | FRA | 2737 | C V DES FLANDRES | Pouliquen G. | Masurel Ph. | 14 | (20) | 17 | 8 | 8 | 5 | 72.0 | 52.0 | |
10th | BEL | 1254 | RYCW | Mathieu E. | Gerondal P. | 8 | 18 | 7 | 7 | 13 | (DNS) | 80.0 | 52.0 | |
11th | FRA | 2610 | C V ST QUENTIN | Chapuis A. | Courme G. | 5 | 12 | (18) | 16 | 5 | 16 | 72.0 | 54.0 | |
12th | FRA | 2678 | LA VOILE D ARDRES | Nollet Th. | Lobez V. | (16) | 14 | 15 | 13 | 14 | 3 | 74.0 | 58.0 | |
13th | GER_ISR | 7 | YCBL | Pleger Max | Badouin B. | 12 | 11 | 6 | (20) | 9 | 20 | 78.0 | 58.0 | |
14th | FRA | 2740 | C V DES FLANDRES | Motte C. | Motte F. | 11 | 13 | 14 | 14 | (18) | 9 | 78.0 | 61.0 | |
15th | BEL | 1277 | RCNV | Hardy F. | Hardy V. | 18 | 17 | (19) | 12 | 11 | 8 | 84.0 | 65.0 | |
16th | NED | 1115 | WSV Braassemermeer | Moerman P; | Pijnen G. | 10 | 9 | 11 | (21) | 20 | 17 | 87.0 | 66.0 | |
17th | Classic | FRA | 2651 | YC DRAVEIL | Champ G. | Champ D. | 17 | 16 | 9 | 10 | 15 | (18) | 84.0 | 66.0 |
18th | GER | 76 | SLS | Konrad S. | Konrad A. | 15 | 15 | 16 | (18) | 16 | 7 | 86.0 | 68.0 | |
19th | Classic | GER | 4573 | WSB/EKSG | Scheer B. | Klasen S. | 20 | 7 | 12 | 15 | 21 | (DNF) | 102.0 | 74.0 |
20th | Classic | FRA | 2671 | C V AMAURY | Bouniol Ph. | Bouniol B. | 19 | 21 | 20 | 19 | (DNF) | 12 | 119.0 | 91.0 |
21st | Classic | FRA | 2464 | C V DAMMARIE | Bardeche J. | Bardeche P-Ph. | (24) | 19 | 21 | 22 | 12 | 19 | 117.0 | 92.0 |
22nd | GER | 23 | P.S.Trier | Schumann Th. | Schumann D. | 22 | 22 | 24 | 23 | (DNF) | 10 | 130.0 | 102.0 | |
23rd | Classic | BEL | 834 | CV AMAURY | Flipo M.T. | Collet P. | 21 | 24 | 23 | 17 | (DNF) | DNC | 142.0 | 114.0 |
24th | Classic | FRA | 2381 | CV AMAURY | Luc O. | Luc S. | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 19 | 13 | 143.0 | 115.0 |
25th | Classic | FRA | 2500 | Y. C. D. | Vandewoestyne L. | Tramcourt C. | 22 | 22 | 22 | 24 | (DNF) | DNF | 147.0 | 119.0 |
26th | Classic | FRA | 11414 | Armentieres | Lagadec Ph. | Collet P. | 25 | 23 | 26 | 25 | (DNF) | DNF | 157.0 | 129.0 |
27th | FRA | 2705 | C N MUTCHE | Metzinger J-L | Metzinger J-Y | 23 | 25 | 25 | 26 | (DNC) | DNC | 157.0 | 129.0 |
Mots-clés: PromoTour, , 470, Belgique, Résultats, Eau d'Heure, EuroCup, 5o5